介绍
提单代码 | 航空公司中文名称 | 航空公司英文名称 | IATA代码 | 国际民航代码 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
000 | 伊朗马汉航空 | Mahan Airlines | W5 | 伊朗 | |
001 | 美国美洲航空公司 | American Airlines | AA | AAL | 秘鲁 |
005 | 美国大陆航空公司 | Continental Airlines | CO | COA | 美国-得克萨斯-休斯敦 |
006 | 美国达美航空公司 | Delta Air Lines | DL | DAL | 美国-乔治亚-亚特兰大 |
012 | 美国西北航空公司 | Northwest Airlines | NW | NWA | 美国-明尼苏达-伊根 |
013 | 加蓬航空 | Gabon Airlines | GY | GBK | 加蓬利伯维尔 |
014 | 加拿大航空公司 | Air Canada | AC | ACA | 加拿大-蒙特利尔 |
016 | 美国联合航空公司 | United Airlines | UA | UAL | 美国-伊利诺伊州 |
018 | 加拿大国际航空公司 | Canadian Airlines Int′l | CP | 加拿大 | |
020 | 德国汉莎航空 | Lufthansa Cargo AG | LH | DLH | 德国-法兰克福 |
023 | 美联邦航空公司 | Fedex | FX | 美国 | |
027 | 阿拉斯加航空公司 | Alaska Airlines | AS | ASA | 美国-阿拉斯加 |
037 | 美国航空公司 | US Airways | US | USA | 美国-得克萨斯-沃斯堡 |
040 | 喀麦隆航空公司 | Camair-Co | UY | UYC | 喀麦隆 |
041 | 捷星亚洲航空 | Jetstar Asia Airways | 3K | JSA | 新加坡 |
042 | 里约格朗德航空 | VARIG | RG | VRG | 巴西里约热内卢 |
043 | 港龙航空公司 | Dragon Air | KA | HDA | 中国-香港 |
044 | 阿根廷航空公司 | AEROLINEAS | AR | ARG | 阿根廷-布宜诺斯艾利斯 |
045 | 智利航空 | LAN Airlines | LA | LAN | 智利-圣地亚哥 |
047 | TAP葡萄牙航空 公司 | TAP AIR PORTUQAL | TP | TAP | 葡萄牙 |
048 | 塞浦路斯航空 | Cyprus Airways | CY | CYP | 塞浦路斯 |
050 | 希腊国营奥林匹克航空公司 | Olympic Airways | OA | OAL | 希腊 |
053 | 爱尔兰航空公司 | Aer Lingus | EI | EIN | 爱尔兰-都柏林 |
055 | 意大利航空公司 | Alitalia | AZ | AZA | 意大利 |
057 | 法国航空公司 | Air France | AF | AFR | 法国 |
061 | 塞舌尔航空公司 | Air Seychelles | HM | SEY | 塞舌尔 |
064 | 捷克航空公司 | CSA Czech Airlines | OK | CSA | 捷克 |
065 | 沙特阿拉伯航空公司 | Saudi Arabian Airlines | SV | SVA | 沙特阿拉伯航 |
070 | 叙利亚阿拉伯航空 | Syrian Arab Airlines | RB | SYR | 叙利亚 |
071 | 埃塞俄比亚航空公司 | Ethiopian airlines | ET | ETH | 埃塞俄比亚 |
072 | 海湾航空公司 | Gulf Air | GF | GFA | 巴林 |
074 | 荷兰皇家航空公司 | KLM | KL | KLM | 荷兰 |
075 | 西班牙航空公司 | Iberia | IB | IBE | 西班牙 |
076 | 黎巴嫩航空公司 | Lebanese Air Transport | LQ | LAQ | 黎巴嫩 |
077 | 埃及航空公司 | Egyptair | MS | MSR | 埃及 |
079 | 菲律宾航空公司 | Philippine airlines | PR | PAL | 菲律宾 |
080 | 波兰航空公司 | Lot Polish Airlines | LO | LOT | 波兰 |
081 | 快达航空公司 | Qantas Airways | QF | QFA | 美国 |
082 | 比利时航空公司 | Brussels Airlines | SN | DAT | 比利时 |
083 | 南非航空公司 | South African Airways | SA | SAA | 南非 |
086 | 新西兰航空公司 | Air New Zealand | NZ | ANZ | 新西兰 |
090 | 翠鸟航空有限公司 | Kingfisher Airlines | IT | KFR | 印度-班加罗尔 |
096 | 伊朗航空公司 | Iran air | IR | IRA | 伊朗 |
098 | 印度航空公司 | Air India | AI | AIC | 印度 |
105 | 芬兰航空公司 | Finnair Oyj | AY | FIN | 芬兰 |
106 | 西印度群岛航空公司 | BWIA West Indies Airways Limited | BW | BWA | 西班牙 |
108 | 冰岛航空公司 | Iceland air | FI | ICE | 冰岛 |
112 | 中国货运航空 | China Cargo Airlines LTD. | CK | CKK | 中国-上海 |
114 | 以色列航空公司 | El Al Israel Airlines | LY | ELY | 以色列 |
115 | 南斯拉夫航空 | Jugoslovenski Aerotransport | JU | JAT | 南斯拉夫 |
117 | 北欧航空公司 | Scandinavian Airlines System | SK | SAS | 瑞典斯德哥尔摩 |
118 | 安哥拉航空公司 | TAAG - Linhas Aereas de Angola | DT | DTA | 安哥拉-卢安达 |
119 | ALM Airline Inc. | Air ALM | LM | ALM | 荷属安的列斯 |
123 | 维珍航空 | Virgin Atlantic Airways | VS | VIR | 英国 |
124 | 阿尔及利亚航空公司 | Air Algerie | AH | DAH | 阿尔及利亚-阿尔及尔 |
125 | 英国航空公司 | British Airways p.l.c. | BA | BAW | 英国-伦敦 |
126 | 印尼航空 | Garuda Indonesia | GA | GIA | 印尼-雅加达 |
127 | Aviaprima Sochi Airlines | Aviaprima Sochi Airlines | J5 | PRL | 希腊 |
128 | 香港快运航空公司 | HONGkONG EXPRESS | UO | HKE | 中国-香港 |
129 | 荷兰马丁航空公司 | Martinair Cargo | MP | MPH | 荷兰-阿姆斯特丹 |
131 | 日本航空公司 | Japan Airlines Company Ltd. | JL | JAL | 日本-东京 |
132 | 墨西哥联运航空公司 | Aeroméxico Cargo | MX | MXA | 墨西哥 |
136 | 古巴航空公司 | Cubana de Aviacion S.A. | CU | CUB | 古巴 |
139 | 墨西哥航空公司 | Aeromexico Cargo | AM | AMX | 墨西哥 |
140 | 秘鲁 LIAT 航空公司 | LIAT Airlines | LI | LIA | 秘鲁 |
141 | 迪拜航空公司 | Flydubai | FZ | FDB | 迪拜 |
145 | 拉德科智利航空 | Royal Air Maroc | UC | LCO | 智利 |
147 | 摩洛哥皇家航空公司 | Royal Air Maroc | AT | RAM | 摩洛哥-达尔贝达 |
155 | 敦豪航空公司 | DHL International E.C. | ES | DHX | 中国-北京 |
157 | 卡塔尔航空公司 | Qatar Airways (W.L.L.) | QR | QTR | |
160 | 香港国泰航空有限公司 | Cathay Pacific Airways Ltd. | CX | CPA | 中国-香港 |
163 | 比利时 TNT航空公司 | TNT Airways | 3V | TAY | 比利时 |
165 | 斯洛文尼亚国际航空公司 | Adria Airways - The Airline of Slovenia | JP | ADR | 斯洛文尼亚 |
167 | 马拉维航空公司 | Air Malawi | QM | AML | 马拉维布兰太尔 |
172 | 卢森堡航空公司 | Cargolux Airlines International | CV | CVA | 卢森堡-芬德尔机场 |
173 | 夏威夷航空 | Hawaiian Airlines | HA | HAL | 美国-夏威夷 |
176 | 阿联酋航空公司 | Emirates | EK | UAE | 阿联酋-迪拜 |
180 | 大韩航空公司 | Korean Air Lines Co. Ltd. | KE | KAL | 韩国 |
183 | 里约格朗德航空 | VARIG | RG | VRG | 巴西里约热内卢 |
186 | 纳**亚航空 | Air Namibia | SW | NMB | 纳**亚-温得和克 |
195 | 普尔科沃航空公司 | Pulkovo Aviation Enterprise | Z8 | PLK | 俄罗斯-圣彼得堡 |
201 | 牙买加航空有限公司 | Air Jamaica | JM | AJM | 牙买加-金斯敦 |
202 | 塔卡国际航空公司 | TACA International Airlines | TA | TAI | 萨尔瓦多 |
203 | 中国东方航空 | Cebu Pacific Air | 5J | CPI | 中国 |
205 | 日本全日空航空公司 | ANA All Nippon Airways | NH | ANA | 日本-东京 |
214 | 巴基斯坦航空公司 | Pakistan International Airlines | PK | PIA | 巴基斯坦 |
217 | 泰国航空公司 | Thai Airways International Public | TG | THA | 泰国-曼谷 |
229 | 科威特航空公司 | Kuwait Airways | KU | KAC | 科威特 |
230 | 巴拿马航空公司 | COPA Airlines | CM | CMP | 巴拿马 |
231 | 维也纳劳达航空公司 | Lauda Air | NG | LDA | 奥地利施韦夏特 |
232 | 马来西亚航空公司 | Malaysian Airline System Berhad | MH | MAS | 马来西亚-吉隆坡 |
234 | 日本佳速航空货运 | Japan Air System | JD | JAS | 东京 |
235 | 土耳其航空公司 | Turkish Airlines Inc. | TK | THY | 土耳其-伊斯坦布尔 |
236 | 英国大陆航空公司 | British Midland Airways Ltd. | BD | BMA | 英国 |
239 | 毛里求斯航空有限公司 | Air Mauritius | MK | MAU | 毛里求斯-路易港 |
254 | Jetclub航空 | Jet Club | 0J | JCS | 瑞士苏黎世 |
257 | 奥地利航空公司 | Austrian Cargo | OS | AUA | 奥地利 |
258 | 马尔加什国家航空 | Air Madagascar | MD | MDG | 马达加斯加 |
265 | 远东航空公司 | Far Eastern Air Transport | FE | FEA | 中国台北 |
266 | Leisure航空 | Leisure Cargo | L8 | 德国 | |
270 | 跨地中海航空公司 | Trans Mediterranean Airways | TL | TMA | 黎巴嫩 |
272 | 卡利塔航空 | Kalitta Air | K4 | CKS | 美国 |
279 | 捷蓝航空 | JetBlue Airways | B6 | JBU | 美国-纽约 |
281 | 罗马尼亚航空 | Tarom | RO | ROT | 罗马尼亚 |
288 | 香港华民航空公司 | Air Hong Kong | LD | AHK | 中国香港 |
297 | 台湾中华航空公司 | China Airlines | CI | CAL | 中国-台湾 |
301 | 全球航空服务 | Global Aviation and Services | 5S | GAK | 利比亚 |
302 | 美国 SkyWest 航空公司 | Sky West Airlines | OO | SKW | 美国 |
307 | 圣图伦货运航空 | Centurion Air Cargo | WE | CWC | 美国 |
312 | 印地高航空 | IndiGo CarGo | 6E | 印度 | |
317 | 联盟航空公司 | Alliance Airlines | 3A | AFJ | 美国 |
318 | 冰岛亚特兰大航空 | Air Atlanta Icelandic | CC | ABD | 冰岛 |
321 | 德国星光航空公司 | Starlight Airlines | QP | 德国 | |
324 | 山东航空 | Shandong Airlines Co.,Ltd. | SC | CDG | 中国-济南 |
328 | 挪威航空 | Norwegian Air Shuttle | DY | NAX | 挪威-奥斯陆 |
331 | SATA航空 | SATA INTERNATIONAL | S4 | RZO | 圣米格尔 |
345 | 北方货运航空公司 | Northern Air Cargo | NC | NAC | 美国 |
355 | 邮件空运航空 | Estafeta Carga Aerea | E7 | ESF | 墨西哥 |
356 | 卢森堡国际货运航空公司 | Cargolux Italia | C8 | ESF | 卢森堡 |
369 | 美国阿特拉斯航空公司 | Atlas Air, Inc. | 5Y | GTI | 美国 |
370 | 跨地中海航空公司 | Trans Mediterranean Airways | TL | TMA | 摩尔多瓦 |
378 | 开曼航空 | Cayman Airways | KX | CAY | 开曼群岛 |
390 | 希腊爱琴海航空 | Aegean Airlines | A3 | AEE | 希腊-雅典 |
更多