| 国家(英文) | 国家(中文) | ||
| 1 | Afghanistan | 阿富汗 | |
| 2 | ANGUILLA | 安圭拉 | |
| 3 | ARUBA | 阿鲁巴岛 | |
| 4 | AZERBAIJAN | 阿塞拜疆 | |
| 5 | BONAIRE | 博内尔岛 | |
| 6 | BURUNDI | 布隆迪 | |
| 7 | CAPE VERDE | 佛得角 | |
| 8 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 中非共和国 | |
| 9 | CHAD | 乍得 | |
| 10 | COMOROS | 科摩罗 | |
| 11 | Cuba | 古巴 | |
| 12 | DJIBOUTI | 吉布提 | |
| 13 | EGYPT | 埃及 | |
| 14 | ERITREA | 厄立特里亚 | |
| 15 | FALKLAND ISLANDS | 福克兰群岛 | |
| 16 | FAROE ISLANDS | 法罗群岛 | |
| 17 | FRENCH GUYANA | 法属圭亚那 | |
| 18 | GAMBIA | 冈比亚 | |
| 19 | GEORGIA | 格鲁吉亚 | |
| 20 | GREENLAND | 格陵兰 | |
| 21 | GUINEA-BISSAU | 几内亚比绍 | |
| 22 | KAZAKHSTAN | 哈萨克斯坦 | |
| 23 | KOREA, THE D.P.R OF (NORTH K.) | 朝鲜 | |
| 24 | KOSOVO | 科索沃 | |
| 25 | KYRGYZSTAN | 吉尔吉斯斯坦 | |
| 26 | LESOTHO | 莱索托 | |
| 27 | LIBERIA | 利比里亚 | |
| 28 | LIBYA | 利比亚 | |
| 29 | MAURITANIA | 毛里塔尼亚 | |
| 30 | MAYOTTE | 马约特岛 | |
| 31 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 密克罗尼西亚联邦国 | |
| 32 | MONTSERRAT | 蒙特塞拉特岛 | |
| 33 | NETHERLANDS ANTILLES | 荷属安的列斯群岛 | |
| 34 | NEVIS | 尼维斯岛 | |
| 35 | SAINT HELENA | 圣赫勒拿岛 | |
| 36 | SAO TOME AND PRINCIPE | 圣多美和普林西比 | |
| 37 | SEYCHELLES | 塞舌尔 | |
| 38 | SIERRA LEONE | 塞拉利昂 | |
| 39 | SOMALIA | 索马里 | |
| 40 | SOMALILAND, REP OF (NORTH SOMA | 索马里兰 | |
| 41 | SOUTH SUDAN | 南苏丹共和国 | |
| 42 | ST. BARTHELEMY | 圣巴夫林米 | |
| 43 | ST. EUSTATIUS | 圣尤斯达求斯 | |
| 44 | SUDAN | 苏丹 | |
| 45 | SURINAME | 苏里南 | |
| 46 | SWAZILAND | 斯威士兰 | |
| 47 | SYRIA | 叙利亚 | |
| 48 | TAJIKISTAN | 塔吉克斯坦 | |
| 49 | TANZANIA | 坦桑尼亚 | |
| 50 | TUNISIA | 突尼斯 | |
| 51 | Turkmenistan | 土庫曼 | |
| 52 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | 特克斯和凯科斯群岛 | |
| 53 | UGANDA | 乌干达 | |
| 54 | UZBEKISTAN | 乌兹别克斯坦 | |
| 55 | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | 英属维尔京群岛 | |
| 56 | YEMEN, REPUBLIC OF | 也门 | |
| 57 | QATAR | 卡塔尔 | |
| 58 | TURKEY | 土耳其(只能寄往Istanbul, Ankara, Izmir, Denizli, Adana, Kayseri, Gaziantep, Antalya, Bursa, 其它城市不接受) | |
| 59 | SENEGAL | 塞内加尔 | |
| 60 | EAST TIMOR | 东帝汶 | |
| 61 | Croatia | 克罗地亚(带电产品只能寄往Zagreb, Split, Rijeka, Pula, Zadar, Osijek, Slavonski Brod, Varazdin。其他城市不接受) | |
| 63 | Uruguay | 乌拉圭 | |
| 64 | Iran ( Islamic Repubic of) | 伊朗 | |
| 66 | Paraguay | 巴拉圭 | |
| 68 | Namibia | 纳米比亚 | |
| 69 | Ethiopia |
埃塞俄比亚 |
|
| 70 | Mongolia | 蒙古 | |
| 71 | United Kingdom | 英国(以IM开头的邮编区域(马恩岛)不接受电池货) | |
| 72 | Armenia | 亚美尼亚 | |
| 73 | 2020-5-28更新 | Madagascar | 马达加斯加 |
| 74 | 2020-6-9 更新 | Angola | 安哥拉 |
| 75 | 2020-8-4 更新 | Portugal(邮编以9开头的地区) | 葡萄牙(带电产品禁止寄往邮编以9开头的地区,其他邮区不受影响) |
| 76 | 2020-8-4 更新 | Bangladesh | 孟加拉国 |
| 77 | 2020-8-4 更新 | Bhutan | 不丹 |
| 78 | 2020-8-4 更新 | Lao P.D.R | 老挝 |
| 79 | 2020-8-4 更新 | MYANMAR | 缅甸 |
| 80 | 2020-8-4 更新 | Nauru, Republic of | 瑙鲁共和国 |
| 81 | 2020-8-4 更新 | Nepal | 尼泊尔 |
| 82 | 2020-8-4 更新 | Pakistan | 巴基斯坦 |
| 83 | 2020-8-24更新 | Maldives | 马尔代夫 |
| 84 | 2020-10-15更新 | MALI | 马里 |
| 84 | 2021-6-5更新 | Belarus | 白俄罗斯 |